In questa tabella trovi l’elenco di tutti i Paesi dell’area europea e mediterannea con i servizi che puoi attivare con la tua società di trasporto tramite VIALTIS.
Paese | Pedaggi autostradali | Recupero IVA | Recupero IVA Estera | Recupero Accise Gasolio | Salario Minimo (per NON-EU) | Prenotazione Traghetti | Carte Carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRIA 🇦🇹 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
BELGIO 🇧🇪 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
BULGARIA 🇧🇬 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
CIPRO 🇨🇾 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
CROAZIA 🇭🇷 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
DANIMARCA 🇩🇰 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
ESTONIA 🇪🇪 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
FINLANDIA 🇫🇮 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
FRANCIA 🇫🇷 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
GERMANIA 🇩🇪 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
GRAN BRETAGNA 🇬🇧 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
GRECIA 🇬🇷 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
IRLANDA 🇮🇪 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
ITALIA 🇮🇹 | ✅ | ✅* | ✅* | ✅* | ✅* | ✅ | ✅ |
LETTONIA 🇱🇻 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
LITUANIA 🇱🇹 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
LUSSEMBURGO 🇱🇺 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
MALTA 🇲🇹 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
MONACO 🇲🇨 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MONTENEGRO 🇲🇪 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
NORVEGIA 🇳🇴 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
OLANDA 🇳🇱 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
POLONIA 🇵🇱 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
PORTOGALLO 🇵🇹 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
REPUBBLICA CECA 🇨🇿 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ROMANIA 🇷🇴 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
SLOVACCHIA 🇸🇰 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SLOVENIA 🇸🇮 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
SPAGNA 🇪🇸 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
SVEZIA 🇸🇪 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
SVIZZERA 🇨🇭 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
TURCHIA 🇹🇷 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
UNGHERIA 🇭🇺 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
* valido solo per aziende estere, con sede legale fuori dall’Italia